TOI-19 Unofficial Freezed Scoreboard
Rank Name Centre
1 ðŸĨ‡ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļŠāļĢ āļ§āļēāļ“āļīāļŠāļĒāļŠāļĨāļāļīāļˆ BUU 100 100 100 300 100 65 100 265 565
1 ðŸĨ‡ āļ™āļēāļĒāļ“āļąāļāļ™āļąāļ™āļ—āđŒ āļˆāļķāļ‡āļ˜āļ™āļĻāļīāļĢāļīāļāļđāļĨ BUU 100 100 100 300 100 65 100 265 565
1 ðŸĨ‡ āļ™āļēāļĒāļ˜āļēāļ§āļīāļ™ āđ€āļ•āđ‡āļ‡āļ­āļģāļ™āļ§āļĒ TU 100 100 100 300 100 65 100 265 565
4 ðŸĨ‡ āļ™āļēāļĒāļ›āļ āļąāļ‡āļāļĢ āļ­āļ āļīāļāļāļēāļ™āļ™āļ—āđŒ KMUTT 100 100 45 245 100 76 100 276 521
5 ðŸĨ‡ āļ™āļēāļĒāļŠāļąāļĒāļ™āļąāļ™āļ—āđŒ āļˆāļĩāļĢāļ°āļĻāļīāļĢāļī MWIT 100 100 100 300 100 0 100 200 500
5 ðŸĨ‡ āļ™āļēāļĒāļ˜āļ™āļšāļ”āļĩ āļŠāļĩāļŦāđŒāđ‚āļŠāļ āļ“ CMU 100 100 100 300 100 0 100 200 500
7 ðŸĨ‡ āļ™āļēāļĒāļˆāļ•āļļāļĢāļ āļąāļ—āļĢ āđ€āļšāļāļˆāļŠāļąāļ•āļĒāđŒāļāļļāļĨ MWIT 100 100 24 224 100 65 100 265 489
8 ðŸĨ‡ āļ™āļēāļĒāļ­āļļāļŠāļĄāļēāļ™ āļĒāļđāđ‚āļ‹āļ° PSUP 100 100 37 237 100 19 100 219 456
9 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļ›āļĩāļĢāļ°āļāļē āļžāļ§āļ‡āļ—āļ­āļ‡ BUU 100 100 100 300 100 10 38 148 448
10 ðŸĨˆ āļ™āļēāļ‡āļŠāļēāļ§āļ“āļīāļŠāļĄāļ™ āļŠāļļāļ āļąāļ—āļĢāđ€āļāļĩāļĒāļĢāļ•āļī KU 100 100 45 245 100 65 24 189 434
11 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļ“āļąāļāļ”āļ™āļąāļĒ āļŦāļīāļĢāļąāļ“āļĒāđŒāļŠāļīāļĢāļīāļāļļāļĨ BUU 60 100 100 260 100 10 40 150 410
12 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļ­āļŠāļīāļĢāļ° āļ­āļąāļ‡āļŠāļļāļĄāļēāļĨ TU 100 100 37 237 100 4 42 146 383
13 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļŠāļīāļĢāļ§āļīāļŠāļāđŒ āļĒāļāļĒāđˆāļ­āļ‡ MWIT 100 100 21 221 100 0 42 142 363
14 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļžāļąāļ™āļ˜āļ§āļīāļĻ āļĄāļ°āļŠāļąāļ™ BUU 38 100 100 238 56 0 67 123 361
15 ðŸĨˆ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļĒāļĻāļāļĢ āļ™āļ§āđ€āļĨāļīāļĻāļ›āļąāļāļāļē WU 100 100 24 224 56 0 40 96 320
16 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļĢāļāļ™āļ™āļ—āđŒ āļ„āļģāļĢāđ‰āļ­āļ‡ CMU 25 100 37 162 100 10 42 152 314
17 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļžāļīāļ˜āļīāļ§āļąāļ• āļŠāļēāļ§āļŦāļē KU 38 100 24 162 100 0 29 129 291
18 ðŸĨˆ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļ“āļāļ§āļąāļ’āļ™āđŒ āļĒāļąāļ‡āļĒāļīāđ‰āļĄ SU 38 100 30 168 100 0 18 118 286
19 ðŸĨˆ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļ§āļĪāļ™āļ—āđŒāļŠāļąāļĒ āļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļ“āļ™āļ āļ”āļĨ TU 0 100 37 137 100 0 40 140 277
20 ðŸĨˆ āļ™āļēāļ‡āļŠāļēāļ§āļāļļāļĄāļ āļē āļˆāļļāļĨāļˆāļąāļ™āļ—āļĢāđŒ MWIT 39 100 19 158 100 0 14 114 272
21 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļ āļąāļ—āļĢāļ˜āļĢ āļĄāļŦāļąāļ•āļāļĩāļĢāļ•āļī TU 38 100 37 175 2 19 67 88 263
22 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļžāļĩāļĢāļ“āļąāļ āđāļ§āļ”āļĨāđ‰āļ­āļĄ BUU 17 100 100 217 39 0 0 39 256
23 ðŸĨˆ āļ™āļēāļĒāļ˜āļĩāļĢāđ‚āļŠāļ•āļī āđ€āļāļīāļ”āļĨāļēāļ āļ­āļ™āļąāļ™āļ•āđŒ KU 38 100 45 183 2 19 42 63 246
24 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļˆāļīāļĢāļąāļŽāļāđŒ āđ€āļˆāļĩāļĒāļĢāļ™āļąāļĒāļžāļēāļ™āļīāļŠāļĒāđŒ KU 21 100 0 121 2 76 43 121 242
25 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļāļąāļ™āļ•āđŒ āļĻāļĢāļĩāļĻāļļāļ āļĢ SU 0 100 12 112 100 0 20 120 232
26 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ˜āļąāļāļ˜āļĢāļ“āđŒ āļˆāļīāļĢāļŠāļąāļĒāļĻāļĢāļĩ TU 25 100 19 144 8 0 67 75 219
27 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļŠāļīāļĢāļ§āļīāļŠāļāđŒ āļāļĩāļĢāļ•āļīāļžāļĢāļēāļ™āļ™āļ—āđŒ KMUTT 38 0 12 50 100 0 67 167 217
28 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāđ€āļ”āļŠāļēāļ˜āļĢ āļˆāļīāļ•āļ™āļēāļ˜āļĢāļĢāļĄ PSUP 38 100 30 168 11 0 32 43 211
29 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ™āļ™āļāļāļĢ āđ„āļāļĢāļĢāļ§āļĩāđ‚āļĢāļˆ KU 38 100 30 168 0 0 40 40 208
30 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ™āļĢāļēāļ˜āļīāļ› āļŦāļ‡āļĐāđŒāļ—āļ§āļĩ KKU 38 100 6 144 11 0 42 53 197
31 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļĻāļļāļ āļāļĢ āļĒāļĩāđˆāļĄāļĩ WU 38 100 6 144 0 10 40 50 194
32 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļŠāļīāļĢāļ“āļąāļāļāđŒ āļŠāļīāļ‡āļŦāļ—āļąāļĻāļ™āđŒ NU 38 100 6 144 0 36 13 49 193
33 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ§āļŠāļīāļĢāļ āļąāļ—āļĢ āļ­āļīāļ™āļ—āļĢāļŠāļēāļ•āļī MWIT 8 100 19 127 56 0 8 64 191
33 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāđ€āļāļĩāļĒāļĢāļ•āļīāļ˜āļ™āļžāļąāļ’āļ™āđŒ āļĻāļĢāļĩāļŠāļĄāļšāļđāļĢāļ“āđŒ CMU 8 100 37 145 0 4 42 46 191
35 ðŸĨ‰ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļ™āļąāļ™āļ—āļžāļąāļ—āļ˜āđŒ āđ„āļŦāļĨāļ›āļĢāļ°āđ€āļŠāļĢāļīāļ KMUTNB 0 100 0 100 56 0 32 88 188
36 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļžāļąāļ™āļ˜āļāļēāļ™āļ•āđŒ āđ€āļ—āļžāļ™āļ„āļĢ KMUTT 21 100 45 166 0 10 6 16 182
37 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļ‡āļŠāļēāļ§āļ–āļīāļĢāļ”āļē āļ–āļĄāļ™āļēāļĄ NU 21 100 37 158 2 0 20 22 180
38 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ˜āļ™āļąāļ— āļŠāļĄāļļāļ—āļāļē WU 0 100 37 137 0 0 42 42 179
39 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ˜āļ™āļāļĪāļ• āđ‚āļžāļ˜āļīāđŒāļ™āļīāđˆāļĄāđ„āļ—āļĒ SU 0 100 30 130 8 0 40 48 178
40 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ āļ“ āļĢāļąāļ•āļ™āļžāļīāļŠāļāļŠāļąāļĒ SU 25 100 6 131 0 0 42 42 173
41 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļŠāļĢāļ§āļąāļŠāļāđŒ āļ­āļļāļ—āļąāļĻ CMU 8 100 37 145 8 0 14 22 167
42 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ›āļĢāļĩāļŠāļēāļāļĢ āļĒāļēāļŠāļĄāļĢ MWIT 0 34 0 34 100 0 32 132 166
43 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ›āļīāļ•āļīāļ§āļĢāļĢāļ˜āļ™āđŒ āļāļīāļ•āļ•āļīāļ§āļīāļĄāļĨāļŠāļąāļĒ KKU 38 0 30 68 56 0 38 94 162
43 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļāļĪāļ•āļĢāļąāļ āļĄāļđāļĨāļĄāļ“āļĩ SUT 21 51 19 91 39 0 32 71 162
45 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļ›āļ§āļ‡āļĻāđŒāļ–āļ§āļąāļ•āļ™āđŒ āļ§āļīāļˆāļīāļ•āļžāļˆāļ™āđŒ KKU 21 100 0 121 0 0 34 34 155
46 ðŸĨ‰ āļ™āļēāļĒāļšāļļāļ“āļ§āļĢāļąāļ•āļ–āđŒ āļ›āļĢāļ°āļŠāļēāļĢāļžāļąāļ™āļ˜āļļāđŒ NU 21 14 24 59 11 0 63 74 133
47 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļžāļĻāļīāļ™ āļ˜āļąāļāļāļāļŠāļīāļāļĨ TU 17 100 0 117 0 0 13 13 130
48 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļ āļēāļ„āļ āļđāļĄāļī āđ€āļāļĩāļĒāļĢāļ•āļīāļ§āļ™āļīāļŠāļ§āļīāđ„āļĨ KMUTT 38 11 24 73 0 0 55 55 128
49 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļŠāļīāļ•āļīāļžāļąāļ—āļ˜āđŒ āļŠāļ™āļ°āļĻāļķāļ KKU 21 100 0 121 2 0 3 5 126
50 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļŸāļēāļĢāļīāļŠ āļˆāļēāļĢāļī WU 0 100 6 106 0 0 14 14 120
51 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļ āļēāļ„āļīāļ™ āļŠāļļāļ‚āļˆāļąāļ™āļ—āļĢāđŒ KMUTNB 0 100 0 100 8 4 0 12 112
52 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļžāļąāļ—āļ˜āļāļīāļ•āļ•āļīāđŒ āđ€āļˆāļĢāļīāļāđ€āļĻāļĢāļĐāļāļāļļāļĨ TU 0 11 24 35 0 36 40 76 111
53 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļŠāļĄāļąāļŠāļāđŒ āļ§āļąāļ’āļ™āļžāļĢāļĄāļ‡āļ„āļĨ KMUTT 0 14 24 38 39 0 32 71 109
54 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ˜āļ™āļāļĢ āļŠāļļāļ‚āļēāļ™āļ™āļ—āđŒāļŠāļ§āļąāļŠāļ”āļīāđŒ WU 21 0 30 51 11 0 42 53 104
55 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļāļĢāļāļŽ āļŠāļļāļ āļąāļ„āļŠāļđāļāļļāļĨ KKU 0 60 24 84 0 0 15 15 99
56 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ§āļīāļŠāļāļ° āļ—āļ§āļĩāļžāļąāļ™āļ˜āđŒ KMUTT 0 11 24 35 28 10 20 58 93
57 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļŠāļĒāļļāļ• āđ‚āļ­āļ§āļēāļ—āļŠāļāļļāļĨ CMU 21 0 30 51 2 0 37 39 90
57 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļĻāļēāļ“āļļ āļˆāļĢāļąāļŠāļ§āļĢāļēāļžāļĢāļĢāļ“ WU 38 14 24 76 0 0 14 14 90
59 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļāļīāļ•āļīāļ™āļąāļ—āļ˜āđŒ āđāļāđ‰āļ§āļĢāļąāļāļĐāđŒ PSU 38 3 6 47 2 0 40 42 89
60 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļāļēāļ“āļ āļąāļ—āļĢ āļ‰āļąāļ•āļĢāđ‚āļ āļ„āļīāļ™āļāļļāļĨ CMU 21 0 19 40 8 0 32 40 80
61 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļˆāļĢāļ“āđŒ āļ§āđˆāļ­āļ‡āļ›āļĢāļ°āļŠāļīāļ—āļ˜āļīāļāļļāļĨ PSU 8 0 27 35 0 0 42 42 77
62 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŦāļāļīāļ‡āļ›āļ—āļīāļ•āļ•āļē āđ‚āļ­āļŽāļēāļĢāļ§āļ“āļīāļŠ SUT 0 0 37 37 0 0 37 37 74
63 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ˜āļąāļāļžāļīāļŠāļīāļĐāļ āđ€āļ™āļēāļ§āļ›āļĢāļ°āļ”āļīāļĐāļāđŒ PSUP 21 14 0 35 0 0 38 38 73
64 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļžāļŠāļĢ āļ˜āļĢāļĢāļĄāļŠāļąāļ•āļĒāđŒ KMUTNB 0 3 24 27 11 0 32 43 70
64 ðŸĻ āļ™āļēāļ‡āļŠāļēāļ§āļ•āļīāļŠāļīāļĨāļē āļĻāļļāļ āļžāļĪāļāļĐāđŒ PSU 0 14 24 38 0 0 32 32 70
66 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļŠāļāļīāļ āļž āļ§āļ‡āļĻāđŒāļ§āļąāļŠāļĢāļēāļ™āļ™āļ—āđŒ PSU 21 3 13 37 0 0 32 32 69
67 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļ˜āļąāļ™āļ§āļē āļ āļđāđˆāđ‚āļ—āļŠāļ™āļ˜āļīāđŒ SU 0 0 6 6 0 19 42 61 67
68 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ§āļĢāļ āļž āļžāļ‡āļĐāđŒāļžāļēāļ™āļīāļŠ PSUP 21 0 0 21 2 0 40 42 63
69 ðŸĻ āļ™āļēāļ‡āļŠāļēāļ§āļāļ™āļāļžāļĢ āļšāļīāļ™āđ€āļŦāļĄ PSUP 0 14 6 20 0 0 40 40 60
70 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļĻāļąāļāļ”āļīāļ™āļēāļ– āļ­āļēāļĒāļļāļ§āļ‡āļĐāđŒ SUT 0 0 6 6 11 0 40 51 57
71 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļĻāļīāļ§āļāļĢ āļĻāļĢāļĩāļ§āļĩāļĢāļ°āļāļļāļĨ SU 0 14 6 20 2 34 0 36 56
72 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŦāļāļīāļ‡āļ›āļēāļ“āļīāļŠāļĢāļē āđ‚āļ†āļĐāļīāļ•āļŠāļļāļĢāļąāļ‡āļ„āļāļļāļĨ TU 0 10 37 47 0 4 3 7 54
73 ðŸĻ āļ™āļēāļ‡āļŠāļēāļ§āļŠāļīāļ™āļīāļ™āļąāļ™āļ—āđŒ āļ§āļīāļĢāļīāļĒāļ°āļāļļāļĨāļ™āļąāļ™āļ—āđŒ KU 25 14 6 45 0 0 6 6 51
74 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ›āļĢāđ€āļĄāļĻāļ§āļĢāđŒ āđ‚āļĢāļˆāļ™āđŒāļŦāļĨāđˆāļ­āļŠāļāļļāļĨ KMUTNB 25 0 6 31 0 13 6 19 50
75 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ§āļąāļŠāļĢāļ§āļīāļĻāļĢāđŒ āļ›āļĢāļēāļŠāļāđŒāđ€āļ›āļĩāđˆāļĒāļĄāļŠāļļāļ‚ KMUTNB 0 11 24 35 8 0 0 8 43
76 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļāļ§āļīāļ“ āđ€āļŦāļĨāļ·āļ­āļ‡āļ™āļĪāļĄāļīāļ•āļŠāļąāļĒ KMUTNB 0 0 6 6 0 27 8 35 41
77 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ“āļąāļāļāļ™āļīāļ•āļīāđŒ āļ”āļĩāļ­āđ‰āļ­āļĄ PSU 0 0 6 6 0 0 34 34 40
78 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļŠāļīāļ•āļīāļžāļąāļ’āļ™āđŒ āļ āļđāđˆāļ—āļ­āļ‡ NU 0 0 6 6 0 0 32 32 38
79 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ āļēāļ“āļļāļžāļ‡āļĐāđŒ āļŠāļ āļēāļ™āļ™āļ—āđŒ NU 0 0 0 0 0 0 37 37 37
79 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāđ€āļ‰āļĨāļīāļĄāļĢāļēāļŠāļĒāđŒ āļ—āļ­āļ‡āļ‚āļēāļ§ NU 0 0 37 37 0 0 0 0 37
81 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļšāļļāļ“āļĒāļāļĢ āđāļ”āļ‡āļāļĢāļ°āļˆāđˆāļēāļ‡ PSUP 0 3 24 27 0 0 5 5 32
81 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ āļēāļ™āļļāļ§āļąāļ’āļ™āđŒ āļ§āļ‡āļĻāđŒāļžāļąāļ’āļ™āļ§āļļāļ’āļī UBU 0 0 30 30 2 0 0 2 32
83 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļĢāļąāļŠāļŠāļēāļ™āļ™āļ—āđŒ āļŠāļēāļ™āļąāļ™āđ‚āļ— SUT 0 0 24 24 0 0 0 0 24
83 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŦāļāļīāļ‡āļ“āļąāļāļ“āļīāļŠāļēāļ•āđŒ āļˆāļąāļ™āļ—āļĢāđŒāļŠāļđāļ§āļ‡āļĻāđŒ SUT 0 0 24 24 0 0 0 0 24
85 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļžāļ‡āļĻāļāļĢ āđāļŠāļ‡āļ™āļēāļ„ UBU 0 11 0 11 0 0 8 8 19
86 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŦāļāļīāļ‡āļ­āļąāļ“āļ“āļē āļ™āļąāļ™āļ—āļŠāļģāđ€āļĢāļīāļ‡ UBU 0 3 0 3 8 0 6 14 17
87 ðŸĻ āļ™āļēāļ‡āļŠāļēāļ§āđ€āļĢāļ‚āđŒāļ“āļžāļąāļĻ āļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļ“āļ›āļĢāļīāļŠāļļāļ—āļ˜āļīāđŒ UBU 0 3 0 3 0 0 10 10 13
88 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļŠāļĄāļŠāļēāļĒ āđāļ‹āđˆāļŦāļ§āļēāļ‡ KKU 0 0 0 0 2 0 8 10 10
89 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļĻāļļāļ āļ āđ€āļĻāļĢāļĐāļāđŒ āļ§āļĻāļīāļ™āļ§āļŠāļļāļāļļāļĨ PSU 0 0 0 0 0 0 8 8 8
89 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļ™āļīāļ˜āļīāļĻ āļŠāļļāļ—āļ˜āļīāļāļĢāļ“āđŒ UBU 0 3 0 3 0 0 5 5 8
91 ðŸĻ āļ™āļēāļĒāļāļīāļ•āļ•āļīāļ›āļāļĢāļ“āđŒ āļŠāļĩāļ™āļēāļ„ UBU 0 0 0 0 0 0 6 6 6
92 ðŸĻ āđ€āļ”āđ‡āļāļŠāļēāļĒāļāļ§āļĩāļ§āļąāļ’āļ™āđŒ āļĻāļĢāļĩāļ›āļĢāļ°āđ€āļŠāļĢāļīāļ SUT 0 0 0 0 2 0 0 2 2

Made with âĪïļ by Gean Dev