TOI-19 Unofficial
Freezed Scoreboard
Rank | Name | Centre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ðĨ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļāļĢ āļ§āļēāļāļīāļāļĒāļāļĨāļāļīāļ | BUU | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 65 | 100 | 265 | 565 |
1 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļąāļāļāđ āļāļķāļāļāļāļĻāļīāļĢāļīāļāļđāļĨ | BUU | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 65 | 100 | 265 | 565 |
1 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļēāļ§āļīāļ āđāļāđāļāļāļģāļāļ§āļĒ | TU | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 65 | 100 | 265 | 565 |
4 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļ āļąāļāļāļĢ āļāļ āļīāļāļāļēāļāļāļāđ | KMUTT | 100 | 100 | 45 | 245 | 100 | 76 | 100 | 276 | 521 |
5 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļąāļĒāļāļąāļāļāđ āļāļĩāļĢāļ°āļĻāļīāļĢāļī | MWIT | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 0 | 100 | 200 | 500 |
5 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļāļāļāļĩ āļŠāļĩāļŦāđāđāļŠāļ āļ | CMU | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 0 | 100 | 200 | 500 |
7 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļāļļāļĢāļ āļąāļāļĢ āđāļāļāļāļŠāļąāļāļĒāđāļāļļāļĨ | MWIT | 100 | 100 | 24 | 224 | 100 | 65 | 100 | 265 | 489 |
8 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļļāļŠāļĄāļēāļ āļĒāļđāđāļāļ° | PSUP | 100 | 100 | 37 | 237 | 100 | 19 | 100 | 219 | 456 |
9 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļĩāļĢāļ°āļāļē āļāļ§āļāļāļāļ | BUU | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 10 | 38 | 148 | 448 |
10 | ðĨ āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļāļĄāļ āļŠāļļāļ āļąāļāļĢāđāļāļĩāļĒāļĢāļāļī | KU | 100 | 100 | 45 | 245 | 100 | 65 | 24 | 189 | 434 |
11 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļāļąāļĒ āļŦāļīāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļĢāļīāļāļļāļĨ | BUU | 60 | 100 | 100 | 260 | 100 | 10 | 40 | 150 | 410 |
12 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļāļīāļĢāļ° āļāļąāļāļŠāļļāļĄāļēāļĨ | TU | 100 | 100 | 37 | 237 | 100 | 4 | 42 | 146 | 383 |
13 | ðĨ āļāļēāļĒāļŠāļīāļĢāļ§āļīāļāļāđ āļĒāļāļĒāđāļāļ | MWIT | 100 | 100 | 21 | 221 | 100 | 0 | 42 | 142 | 363 |
14 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļ§āļīāļĻ āļĄāļ°āļŠāļąāļ | BUU | 38 | 100 | 100 | 238 | 56 | 0 | 67 | 123 | 361 |
15 | ðĨ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļĒāļĻāļāļĢ āļāļ§āđāļĨāļīāļĻāļāļąāļāļāļē | WU | 100 | 100 | 24 | 224 | 56 | 0 | 40 | 96 | 320 |
16 | ðĨ āļāļēāļĒāļĢāļāļāļāļāđ āļāļģāļĢāđāļāļ | CMU | 25 | 100 | 37 | 162 | 100 | 10 | 42 | 152 | 314 |
17 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļīāļāļīāļ§āļąāļ āļāļēāļ§āļŦāļē | KU | 38 | 100 | 24 | 162 | 100 | 0 | 29 | 129 | 291 |
18 | ðĨ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļāļāļ§āļąāļāļāđ āļĒāļąāļāļĒāļīāđāļĄ | SU | 38 | 100 | 30 | 168 | 100 | 0 | 18 | 118 | 286 |
19 | ðĨ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļ§āļĪāļāļāđāļāļąāļĒ āļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļāļāļ āļāļĨ | TU | 0 | 100 | 37 | 137 | 100 | 0 | 40 | 140 | 277 |
20 | ðĨ āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļļāļĄāļ āļē āļāļļāļĨāļāļąāļāļāļĢāđ | MWIT | 39 | 100 | 19 | 158 | 100 | 0 | 14 | 114 | 272 |
21 | ðĨ āļāļēāļĒāļ āļąāļāļĢāļāļĢ āļĄāļŦāļąāļāļāļĩāļĢāļāļī | TU | 38 | 100 | 37 | 175 | 2 | 19 | 67 | 88 | 263 |
22 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļĩāļĢāļāļąāļ āđāļ§āļāļĨāđāļāļĄ | BUU | 17 | 100 | 100 | 217 | 39 | 0 | 0 | 39 | 256 |
23 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļĩāļĢāđāļāļāļī āđāļāļīāļāļĨāļēāļ āļāļāļąāļāļāđ | KU | 38 | 100 | 45 | 183 | 2 | 19 | 42 | 63 | 246 |
24 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļīāļĢāļąāļāļāđ āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļąāļĒāļāļēāļāļīāļāļĒāđ | KU | 21 | 100 | 0 | 121 | 2 | 76 | 43 | 121 | 242 |
25 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļąāļāļāđ āļĻāļĢāļĩāļĻāļļāļ āļĢ | SU | 0 | 100 | 12 | 112 | 100 | 0 | 20 | 120 | 232 |
26 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļĢāļāđ āļāļīāļĢāļāļąāļĒāļĻāļĢāļĩ | TU | 25 | 100 | 19 | 144 | 8 | 0 | 67 | 75 | 219 |
27 | ðĨ āļāļēāļĒāļŠāļīāļĢāļ§āļīāļāļāđ āļāļĩāļĢāļāļīāļāļĢāļēāļāļāļāđ | KMUTT | 38 | 0 | 12 | 50 | 100 | 0 | 67 | 167 | 217 |
28 | ðĨ āļāļēāļĒāđāļāļāļēāļāļĢ āļāļīāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄ | PSUP | 38 | 100 | 30 | 168 | 11 | 0 | 32 | 43 | 211 |
29 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļāļāļāļĢ āđāļāļĢāļĢāļ§āļĩāđāļĢāļ | KU | 38 | 100 | 30 | 168 | 0 | 0 | 40 | 40 | 208 |
30 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļĢāļēāļāļīāļ āļŦāļāļĐāđāļāļ§āļĩ | KKU | 38 | 100 | 6 | 144 | 11 | 0 | 42 | 53 | 197 |
31 | ðĨ āļāļēāļĒāļĻāļļāļ āļāļĢ āļĒāļĩāđāļĄāļĩ | WU | 38 | 100 | 6 | 144 | 0 | 10 | 40 | 50 | 194 |
32 | ðĨ āļāļēāļĒāļŠāļīāļĢāļāļąāļāļāđ āļŠāļīāļāļŦāļāļąāļĻāļāđ | NU | 38 | 100 | 6 | 144 | 0 | 36 | 13 | 49 | 193 |
33 | ðĨ āļāļēāļĒāļ§āļāļīāļĢāļ āļąāļāļĢ āļāļīāļāļāļĢāļāļēāļāļī | MWIT | 8 | 100 | 19 | 127 | 56 | 0 | 8 | 64 | 191 |
33 | ðĨ āļāļēāļĒāđāļāļĩāļĒāļĢāļāļīāļāļāļāļąāļāļāđ āļĻāļĢāļĩāļŠāļĄāļāļđāļĢāļāđ | CMU | 8 | 100 | 37 | 145 | 0 | 4 | 42 | 46 | 191 |
35 | ðĨ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļāļąāļāļāļāļąāļāļāđ āđāļŦāļĨāļāļĢāļ°āđāļŠāļĢāļīāļ | KMUTNB | 0 | 100 | 0 | 100 | 56 | 0 | 32 | 88 | 188 |
36 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļāļēāļāļāđ āđāļāļāļāļāļĢ | KMUTT | 21 | 100 | 45 | 166 | 0 | 10 | 6 | 16 | 182 |
37 | ðĨ āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļĢāļāļē āļāļĄāļāļēāļĄ | NU | 21 | 100 | 37 | 158 | 2 | 0 | 20 | 22 | 180 |
38 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļāļąāļ āļŠāļĄāļļāļāļāļē | WU | 0 | 100 | 37 | 137 | 0 | 0 | 42 | 42 | 179 |
39 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļāļāļĪāļ āđāļāļāļīāđāļāļīāđāļĄāđāļāļĒ | SU | 0 | 100 | 30 | 130 | 8 | 0 | 40 | 48 | 178 |
40 | ðĨ āļāļēāļĒāļ āļ āļĢāļąāļāļāļāļīāļāļāļāļąāļĒ | SU | 25 | 100 | 6 | 131 | 0 | 0 | 42 | 42 | 173 |
41 | ðĨ āļāļēāļĒāļŠāļĢāļ§āļąāļāļāđ āļāļļāļāļąāļĻ | CMU | 8 | 100 | 37 | 145 | 8 | 0 | 14 | 22 | 167 |
42 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļĢāļĩāļāļēāļāļĢ āļĒāļēāļŠāļĄāļĢ | MWIT | 0 | 34 | 0 | 34 | 100 | 0 | 32 | 132 | 166 |
43 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļīāļāļīāļ§āļĢāļĢāļāļāđ āļāļīāļāļāļīāļ§āļīāļĄāļĨāļāļąāļĒ | KKU | 38 | 0 | 30 | 68 | 56 | 0 | 38 | 94 | 162 |
43 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļĪāļāļĢāļąāļ āļĄāļđāļĨāļĄāļāļĩ | SUT | 21 | 51 | 19 | 91 | 39 | 0 | 32 | 71 | 162 |
45 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļ§āļāļĻāđāļāļ§āļąāļāļāđ āļ§āļīāļāļīāļāļāļāļāđ | KKU | 21 | 100 | 0 | 121 | 0 | 0 | 34 | 34 | 155 |
46 | ðĨ āļāļēāļĒāļāļļāļāļ§āļĢāļąāļāļāđ āļāļĢāļ°āļŠāļēāļĢāļāļąāļāļāļļāđ | NU | 21 | 14 | 24 | 59 | 11 | 0 | 63 | 74 | 133 |
47 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļĻāļīāļ āļāļąāļāļāļāļŠāļīāļāļĨ | TU | 17 | 100 | 0 | 117 | 0 | 0 | 13 | 13 | 130 |
48 | ðĻ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļ āļēāļāļ āļđāļĄāļī āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļīāļ§āļāļīāļāļ§āļīāđāļĨ | KMUTT | 38 | 11 | 24 | 73 | 0 | 0 | 55 | 55 | 128 |
49 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļīāļāļīāļāļąāļāļāđ āļāļāļ°āļĻāļķāļ | KKU | 21 | 100 | 0 | 121 | 2 | 0 | 3 | 5 | 126 |
50 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļēāļĢāļīāļŠ āļāļēāļĢāļī | WU | 0 | 100 | 6 | 106 | 0 | 0 | 14 | 14 | 120 |
51 | ðĻ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļ āļēāļāļīāļ āļŠāļļāļāļāļąāļāļāļĢāđ | KMUTNB | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | 4 | 0 | 12 | 112 |
52 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļāļīāļāļāļīāđ āđāļāļĢāļīāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļļāļĨ | TU | 0 | 11 | 24 | 35 | 0 | 36 | 40 | 76 | 111 |
53 | ðĻ āļāļēāļĒāļŠāļĄāļąāļāļāđ āļ§āļąāļāļāļāļĢāļĄāļāļāļĨ | KMUTT | 0 | 14 | 24 | 38 | 39 | 0 | 32 | 71 | 109 |
54 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļāļāļĢ āļŠāļļāļāļēāļāļāļāđāļŠāļ§āļąāļŠāļāļīāđ | WU | 21 | 0 | 30 | 51 | 11 | 0 | 42 | 53 | 104 |
55 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļĢāļāļ āļŠāļļāļ āļąāļāļāļđāļāļļāļĨ | KKU | 0 | 60 | 24 | 84 | 0 | 0 | 15 | 15 | 99 |
56 | ðĻ āļāļēāļĒāļ§āļīāļāļāļ° āļāļ§āļĩāļāļąāļāļāđ | KMUTT | 0 | 11 | 24 | 35 | 28 | 10 | 20 | 58 | 93 |
57 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļĒāļļāļ āđāļāļ§āļēāļāļŠāļāļļāļĨ | CMU | 21 | 0 | 30 | 51 | 2 | 0 | 37 | 39 | 90 |
57 | ðĻ āļāļēāļĒāļĻāļēāļāļļ āļāļĢāļąāļŠāļ§āļĢāļēāļāļĢāļĢāļ | WU | 38 | 14 | 24 | 76 | 0 | 0 | 14 | 14 | 90 |
59 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļīāļāļīāļāļąāļāļāđ āđāļāđāļ§āļĢāļąāļāļĐāđ | PSU | 38 | 3 | 6 | 47 | 2 | 0 | 40 | 42 | 89 |
60 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļēāļāļ āļąāļāļĢ āļāļąāļāļĢāđāļ āļāļīāļāļāļļāļĨ | CMU | 21 | 0 | 19 | 40 | 8 | 0 | 32 | 40 | 80 |
61 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļĢāļāđ āļ§āđāļāļāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļāļļāļĨ | PSU | 8 | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 | 42 | 42 | 77 |
62 | ðĻ āđāļāđāļāļŦāļāļīāļāļāļāļīāļāļāļē āđāļāļŽāļēāļĢāļ§āļāļīāļ | SUT | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 74 |
63 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļīāļŠāļīāļĐāļ āđāļāļēāļ§āļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | PSUP | 21 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 38 | 38 | 73 |
64 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļāļĢ āļāļĢāļĢāļĄāļŠāļąāļāļĒāđ | KMUTNB | 0 | 3 | 24 | 27 | 11 | 0 | 32 | 43 | 70 |
64 | ðĻ āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļāļīāļĨāļē āļĻāļļāļ āļāļĪāļāļĐāđ | PSU | 0 | 14 | 24 | 38 | 0 | 0 | 32 | 32 | 70 |
66 | ðĻ āļāļēāļĒāļŠāļāļīāļ āļ āļ§āļāļĻāđāļ§āļąāļāļĢāļēāļāļāļāđ | PSU | 21 | 3 | 13 | 37 | 0 | 0 | 32 | 32 | 69 |
67 | ðĻ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļāļąāļāļ§āļē āļ āļđāđāđāļāļŠāļāļāļīāđ | SU | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 19 | 42 | 61 | 67 |
68 | ðĻ āļāļēāļĒāļ§āļĢāļ āļ āļāļāļĐāđāļāļēāļāļīāļ | PSUP | 21 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 40 | 42 | 63 |
69 | ðĻ āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļāļāļāļĢ āļāļīāļāđāļŦāļĄ | PSUP | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 | 60 |
70 | ðĻ āļāļēāļĒāļĻāļąāļāļāļīāļāļēāļ āļāļēāļĒāļļāļ§āļāļĐāđ | SUT | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 40 | 51 | 57 |
71 | ðĻ āļāļēāļĒāļĻāļīāļ§āļāļĢ āļĻāļĢāļĩāļ§āļĩāļĢāļ°āļāļļāļĨ | SU | 0 | 14 | 6 | 20 | 2 | 34 | 0 | 36 | 56 |
72 | ðĻ āđāļāđāļāļŦāļāļīāļāļāļēāļāļīāļŠāļĢāļē āđāļāļĐāļīāļāļŠāļļāļĢāļąāļāļāļāļļāļĨ | TU | 0 | 10 | 37 | 47 | 0 | 4 | 3 | 7 | 54 |
73 | ðĻ āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļŠāļīāļāļīāļāļąāļāļāđ āļ§āļīāļĢāļīāļĒāļ°āļāļļāļĨāļāļąāļāļāđ | KU | 25 | 14 | 6 | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 51 |
74 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļĢāđāļĄāļĻāļ§āļĢāđ āđāļĢāļāļāđāļŦāļĨāđāļāļŠāļāļļāļĨ | KMUTNB | 25 | 0 | 6 | 31 | 0 | 13 | 6 | 19 | 50 |
75 | ðĻ āļāļēāļĒāļ§āļąāļāļĢāļ§āļīāļĻāļĢāđ āļāļĢāļēāļāļāđāđāļāļĩāđāļĒāļĄāļŠāļļāļ | KMUTNB | 0 | 11 | 24 | 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 43 |
76 | ðĻ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļāļ§āļīāļ āđāļŦāļĨāļ·āļāļāļāļĪāļĄāļīāļāļāļąāļĒ | KMUTNB | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 27 | 8 | 35 | 41 |
77 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļāļīāļāļīāđ āļāļĩāļāđāļāļĄ | PSU | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 34 | 40 |
78 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļīāļāļīāļāļąāļāļāđ āļ āļđāđāļāļāļ | NU | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 32 | 38 |
79 | ðĻ āļāļēāļĒāļ āļēāļāļļāļāļāļĐāđ āļŠāļ āļēāļāļāļāđ | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |
79 | ðĻ āļāļēāļĒāđāļāļĨāļīāļĄāļĢāļēāļāļĒāđ āļāļāļāļāļēāļ§ | NU | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
81 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļļāļāļĒāļāļĢ āđāļāļāļāļĢāļ°āļāđāļēāļ | PSUP | 0 | 3 | 24 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 |
81 | ðĻ āļāļēāļĒāļ āļēāļāļļāļ§āļąāļāļāđ āļ§āļāļĻāđāļāļąāļāļāļ§āļļāļāļī | UBU | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 |
83 | ðĻ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļĢāļąāļāļāļēāļāļāļāđ āļāļēāļāļąāļāđāļ | SUT | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
83 | ðĻ āđāļāđāļāļŦāļāļīāļāļāļąāļāļāļīāļāļēāļāđ āļāļąāļāļāļĢāđāļāļđāļ§āļāļĻāđ | SUT | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
85 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļāļĻāļāļĢ āđāļŠāļāļāļēāļ | UBU | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 19 |
86 | ðĻ āđāļāđāļāļŦāļāļīāļāļāļąāļāļāļē āļāļąāļāļāļŠāļģāđāļĢāļīāļ | UBU | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 14 | 17 |
87 | ðĻ āļāļēāļāļŠāļēāļ§āđāļĢāļāđāļāļāļąāļĻ āļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļāļāļĢāļīāļŠāļļāļāļāļīāđ | UBU | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 |
88 | ðĻ āļāļēāļĒāļŠāļĄāļāļēāļĒ āđāļāđāļŦāļ§āļēāļ | KKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 10 |
89 | ðĻ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļĻāļļāļ āļ āđāļĻāļĢāļĐāļāđ āļ§āļĻāļīāļāļ§āļŠāļļāļāļļāļĨ | PSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
89 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļīāļāļīāļĻ āļŠāļļāļāļāļīāļāļĢāļāđ | UBU | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
91 | ðĻ āļāļēāļĒāļāļīāļāļāļīāļāļāļĢāļāđ āļŠāļĩāļāļēāļ | UBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
92 | ðĻ āđāļāđāļāļāļēāļĒāļāļ§āļĩāļ§āļąāļāļāđ āļĻāļĢāļĩāļāļĢāļ°āđāļŠāļĢāļīāļ | SUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Made with âĪïļ by Gean Dev